Alle Mannschaften der Kelkheimer Tennisfreunde 77 im Überblick. Tabellenstände und Punkte kommen direkt aus nuLiga und werden zweimal täglich aktualisiert.
Sommer 2026
Medenrunde 2026
| Mannschaft | Gruppe | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Juniorinnen U18 (4er) | Juniorinnen U18 (4er) – Kreisoberliga Gr. 570 | 2 | 6:2 |
| Juniorinnen U18 II (4er) | Juniorinnen U18 (4er) – Kreisliga A Gr. 580 | 6 | 2:6 |
| Junioren U15 (4er) | Junioren U15 (4er) – Kreisoberliga Gr. 641 | 1 | 10:0 |
| Junioren U15 II (4er) | Junioren U15 (4er) – Kreisliga A Gr. 646 | 6 | 2:6 |
| Junioren U18 (4er) | Junioren U18 (4er) – Kreisliga A Gr. 703 | 5 | 5:5 |
| Damen (4er) | Damen (4er) – Kreisliga B Gr. 051 | 4 | 4:4 |
| Damen 40 (4er) | Damen 40 (4er) – Kreisoberliga Gr. 111 | 7 | 0:6 |
| Damen 50 (4er) | Damen 50 (4er) – Gruppenliga Gr. 145 | 7 | 2:8 |
| Herren (4er) | Herren (4er) – Kreisliga B Gr. 257 | 5 | 5:5 |
| Herren 40 (4er) | Herren 40 (4er) – Kreisliga A Gr. 360 | 6 | 2:8 |
| Herren 50 (6er) | Herren 50 (6er) – Kreisliga A Gr. 398 | 1 | 10:0 |
Medenrunde 2026 – Mannschaften in MSG
| Mannschaft | Gruppe | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Damen 65 (4er) MSG | Damen 65 (4er) – Kreisoberliga Gr. 181 | 7 | 0:6 |
U8/U10 2026
HTV-Löwenkids Teams U8+/U10 2026 – Mannschaften in MSG
| Mannschaft | Gruppe | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| U8+ (4er) MSG | U8+ (4er) – Champions Gr. 009 | 3 | 4:4 |
| U8+ II (4er) MSG | U8+ (4er) – Stars Gr. 032 | 4 | 2:6 |
| Flex U10 (2er) MSG | Flex U10 (2er) – Stars Gr. 099 | 2 | 4:2 |
Ansprechpartner
Wer Kontakt zu einer Mannschaft sucht, wendet sich bitte an den Vorstand — wir stellen den Kontakt her. Die Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführer stehen hier bewusst nicht mit privater Rufnummer.
